Hari Tanpa Bayangan di Sejumlah Wilayah Provinsi Papua, Berikut Lokasi, Tanggal dan Waktunya

- 4 September 2023, 07:00 WIB
Ilustrasi fenomena hari tanpa bayangan di Provinsi Papua.
Ilustrasi fenomena hari tanpa bayangan di Provinsi Papua. /Syahrial/

OKETEBO.COM – Indonesia bakal mengalami fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi, yakni Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit atau tepat berada diatas kepala pengamat atau di titik zenit.

Informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi bakal terjadi pada bulan September dan Oktober Tahun 2023 ini. 

BMKG juga memprediksikan bawa fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi ini, bakal menyapa sejumlah wilayah di Provinsi Papua.

Baca Juga: Gempa Bumi Kembali Terjadi di Daratan Kota Jayapura Papua, Berikut Info Selengkapnya

Berikut lokasi (koordinat), tanggal dan waktu terjadinya hari fenomena tanpa bayangan atau kulminasi di wilayah Provinsi Papua yang dilansir OkeTebo.com dari dari website resmi BMKG.

Lokasi, Tanggal dan Waktu 

1 Jayapura 2 32 40.99 LS 140 41 56.84 BT 30 September 2023 11:27:24 WIT

2 Sorendiweri 0 44 3.32 LS 135 44 11.98 BT 25 September 2023 11:48:57 WIT

Baca Juga: Gempa Bumi Terjadi di Kota Jayapura Papua

3 Biak 1 11 8.64 LS 136 5 13.97 BT 26 September 2023 11:47:12 WIT

4 Sarmi 1 52 43.62 LS 138 45 15.97 BT 28 September 2023 11:35:51 WIT

5 Serui 1 53 6.96 LS 136 14 29.58 BT 28 September 2023 11:45:54 WIT

6 Burmeso 2 19 46.21 LS 138 2 39.82 BT 29 September 2023 11:38:21 WIT

7 Botawa 2 14 42.81 LS 136 22 36.20 BT 29 September 2023 11:45:01 WIT

8 Sentani 2 32 3.32 LS 140 27 30.61 BT 30 September 2023 11:28:22 WIT

9 Waris 2 54 23.07 LS 140 45 0.11 BT 1 Oktober 2023 11:26:52 WIT

Baca Juga: Baca Info BMKG: Gempa Bumi Hari Ini Terjadi di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

10 Nabire 3 21 57.16 LS 135 29 38.10 BT 2 Oktober 2023 11:47:34 WIT

11 Elelim 3 49 5.59 LS 139 24 25.16 BT 3 Oktober 2023 11:31:36 WIT

12 Kobakma 3 39 58.97 LS 139 3 38.93 BT 3 Oktober 2023 11:32:59 WIT

13 Karubaga 3 41 19.51 LS 138 28 51.24 BT 3 Oktober 2023 11:35:18 WIT

14 Tiom 3 55 36.30 LS 138 27 49.75 BT 3 Oktober 2023 11:35:22 WIT

15 Kotamulia 3 43 45.97 LS 137 59 0.10 BT 3 Oktober 2023 11:37:17 WIT

16 Ilaga 4 0 4.61 LS 137 37 43.15 BT 3 Oktober 2023 11:38:42 WIT

Baca Juga: UPDATE Info: Gempa Bumi Terjadi di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua

17 Sugapa 3 44 22.00 LS 137 2 21.16 BT 3 Oktober 2023 11:41:04 WIT

18 Enarotali 3 55 53.19 LS 136 22 23.83 BT 3 Oktober 2023 11:43:44 WIT

19 Wamena 4 5 58.02 LS 138 56 30.52 BT 4 Oktober 2023 11:33:08 WIT

20 Tigi 4 2 27.58 LS 136 16 43.11 BT 4 Oktober 2023 11:43:47 WIT

21 Kigamani 4 2 21.08 LS 136 1 31.77 BT 4 Oktober 2023 11:44:48 WIT

22 Sumohai 4 29 40.41 LS 139 29 44.35 BT 5 Oktober 2023 11:30:37 WIT

23 Kenyam 4 36 21.86 LS 138 22 57.22 BT 5 Oktober 2023 11:35:04 WIT

24 Timika 4 32 49.63 LS 136 53 29.41 BT 5 Oktober 2023 11:41:02 WIT

25 Oksibil 4 54 14.59 LS 140 37 58.75 BT 6 Oktober 2023 11:25:46 WIT

26 Agats 5 31 54.37 LS 138 6 0.59 BT 7 Oktober 2023 11:35:36 WIT

27 Tanah Merah 6 5 52.91 LS 140 17 48.81 BT 9 Oktober 2023 11:26:15 WIT

28 Kepi 6 31 42.81 LS 139 19 12.11 BT 10 Oktober 2023 11:29:53 WIT

29 Merauke 8 29 37.98 LS 140 24 2.25 BT 15 Oktober 2023 11:24:19 WIT

Itulah lokasi, tanggal dan waktu terjadinya fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi untuk wilayah Provinsi Papua yang dilansir OkeTebo.com dari website resmi BMKG.***

Editor: Syahrial

Sumber: BMKG


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah