Siang Ini Fenomena Kulminasi Terjadi di Tanjung Jabung Barat, Jambi, Ini Lokasinya

- 25 September 2023, 10:22 WIB
Ilustrasi fenomena kulminasi di Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi hari ini.
Ilustrasi fenomena kulminasi di Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi hari ini. /Syahrial

Baca Juga: Ingat, Ini Tanggal dan Waktu Terjadinya Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Banten dan Babel

4 Sengeti 1 27 15.63 LS 103 30 38.62 BT 27 September 2023 11:57:08 WIB

5 Muara Bulian 1 42 41.66 LS 103 15 17.16 BT 27 September 2023 11:58:09 WIB

6 Muara Tebo 1 29 19.69 LS 102 26 33.30 BT 27 September 2023 12:01:24 WIB

7 Muaro Bungo 1 28 58.90 LS 102 6 54.50 BT 27 September 2023 12:02:43 WIB

8 Bangko 2 4 7.22 LS 102 16 19.39 BT 28 September 2023 12:01:45 WIB

9 Sungai Penuh 2 3 58.28 LS 101 23 37.49 BT 28 September 2023 12:05:15 WIB

10 Siulak 1 58 4.52 LS 101 21 22.30 BT 28 September 2023 12:05:24 WIB

11 Sorolangun 2 18 10.12 LS 102 43 27.21 BT 29 September 2023 11:59:36 WIB.***

Halaman:

Editor: Syahrial

Sumber: BMKG


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah