Ingat, Ini Lokasi, Tanggal dan Waktu Fenomena Hari Tanpa Bayangan di 33 Kabupaten Kota di Sumatera Utara

- 30 Agustus 2023, 12:19 WIB
Ilustrasi fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi di 33 kabupaten kota se Provinsi Sumatera Utara.
Ilustrasi fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi di 33 kabupaten kota se Provinsi Sumatera Utara. /Oke Tebo/

OKETEBO.COM – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi bakal terjadi fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi pada bulan September dan Oktober Tahun 2023 ini. 

 

Fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi ini, diprediksikan terjadi hampir rata di sejumlah daerah di wilayah Indonesia, termasuk di 33 kabupaten kota di Provinsi Aceh.

Dikutip OkeTebo.com dari website resmi BMKG, fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi ini adalah disaat Matahari berada di posisi paling tinggi di langit, atau Matahari berada tepat di atas kepala. 

Baca Juga: Di Indonesia, Fenomena Gerhana Bulan Total Pada 8 November 2022 Tidak Sampai Satu Jam

Pada saat itu bayangan benda yang tegak akan terlihat seolah-olah menghilang. Hal ini disebut dengan hari tanpa bayangan atau kulminasi. 

Hanya saja, lokasi (koordinat) tanggal dan waktu terjadinya fenomena hari tanpa bayangan ini berbeda di setiap wilayah di Indonesia, termasuk di 33 kabupaten kota se Provinsi Aceh.

Berikut lokasi (koordinat), tanggal dan waktu hari fenomena tanpa bayangan atau kulminasi di 33 kabupaten kota se Provinsi Aceh yang dilansir OkeTebo.com dari dari website resmi BMKG:

Medan, lokasi 3 34 30.79 LU 98 41 14.14 BT, tanggal 14 September 2023, pukul 12:21:01 WIB

Baca Juga: Ada Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Indonesia pada September dan Oktober, Silahkan Cek Tanggalnya

Stabat, lokasi 3 45 45.82 LU 98 26 59.40 BT, tanggal 13 September 2023, pukul 12:22:19 WIB

Tebing Tinggi, lokasi 3 19 45.96 LU 99 9 35.99 BT, tanggal 14 September 2023, pukul 12:19:07 WIB

Sei Rampah, lokasi 3 30 20.49 LU 99 6 43.55 BT, tanggal 14 September 2023, pukul 12:19:19 WIB

Lubuk Pakam, lokasi 3 33 29.61 LU 98 52 48.58 BT, tanggal 14 September 2023, pukul 12:20:14 WIB

Binjai, lokasi 3 36 29.07 LU 98 29 50.59 BT, tanggal 14 September 2023, pukul 12:21:46 WIB

Baca Juga: Fenomena Hari Tanpa Bayangan di 11 kabupaten kota se Provinsi Jambi, Berikut Lokasi, Waktu dan Tanggalnya

Tanjung Balai, lokasi 2 57 54.46 LU 99 48 1.51 BT, tanggal 15 September 2023, pukul 12:16:12 WIB

Kisaran, lokasi 2 58 42.97 LU 99 37 47.24 BT, tanggal 15 September 2023, pukul 12:16:53 WIB

Limapuluh, lokasi 3 10 7.32 LU 99 25 2.93 BT, tanggal 15 September 2023, pukul 12:17:44 WIB

Pematangsiantar, lokasi 2 57 14.60 LU 99 3 26.16 BT, tanggal 15 September 2023, pukul 12:19:10 WIB

Kabanjahe, lokasi 3 6 16.93 LU 98 29 52.52 BT, tanggal 15 September 2023, pukul 12:21:25 WIB

Baca Juga: Ingat, Ini Lokasi, Tanggal dan Waktu Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Sumatera Barat

Aek Kanopan, lokasi 2 34 7.00 LU 99 38 33.76 BT, tanggal 16 September 2023, pukul 12:16:29 WIB

Parapat, lokasi 2 40 2.17 LU 98 56 17.71 BT, tanggal 16 September 2023, pukul 12:19:18 WIB

Panguruan, lokasi 2 36 23.97 LU 98 41 43.33 BT, tanggal 16 September 2023, pukul 12:20:16 WIB

Sidikalang, lokasi 2 44 49.65 LU 98 18 51.53 BT, tanggal 16 September 2023, pukul 12:21:47 WIB

Balige, lokasi 2 19 53.84 LU 99 3 4.61 BT, tanggal 17 September 2023, pukul 12:18:29 WIB

Dolok Sanggul, lokasi 2 15 40.34 LU 98 44 50.75 BT, tanggal 17 September 2023, pukul 12:19:42 WIB

Salak, lokasi 2 32 30.02 LU 98 19 25.77 BT, tanggal 17 September 2023, pukul 12:21:24 WIB

Kota Pinang, lokasi 1 53 42.91 LU 100 5 1.33 BT, tanggal 18 September 2023, pukul 12:14:00 WIB

Rantau Prapat, lokasi 2 5 41.07 LU 99 50 2.21 BT, tanggal 18 September 2023, pukul 12:15:00 WIB

Tarutung, lokasi 2 1 15.52 LU 98 57 53.08 BT, tanggal 18 September 2023, pukul 12:18:28 WIB

Gunung Tua, lokasi 1 30 26.41 LU 99 37 28.00 BT, tanggal 19 September 2023, pukul 12:15:29 WIB

Sipirok, lokasi 1 36 4.50 LU 99 16 24.47 BT, tanggal 19 September 2023, pukul 12:16:53 WIB

Pandan, lokasi 1 40 57.00 LU 98 49 58.00 BT, tanggal 19 September 2023, pukul 12:18:39 WIB

Sibolga, lokasi 1 44 16.72 LU 98 46 42.55 BT, tanggal 19 September 2023, pukul 12:18:52 WIB

Lotu, lokasi 1 23 49.81 LU 97 21 16.72 BT, tanggal 19 September 2023, pukul 12:24:33 WIB

Sibuhuan, lokasi 1 3 14.49 LU 99 43 56.86 BT, tanggal 20 September 2023, pukul 12:14:42 WIB

Padang Sidempuan, lokasi 1 22 25.44 LU 99 16 13.83 BT, tanggal 20 September 2023, pukul 12:16:32 WIB

Gunung Sitoli, lokasi 1 13 47.67 LU 97 39 7.21 BT, tanggal 20 September 2023, pukul 12:23:01 WIB

Gunung Sitoli, lokasi 1 1 17 37.39 LU 97 36 34.85 BT, tanggal 20 September 2023, pukul 12:23:11 WIB

Lahomi, lokasi 0 59 57.31 LU 97 29 41.62 BT, tanggal 20 September 2023, pukul 12:23:38 WIB

Panyabungan, lokasi 0 51 38.87 LU 99 33 46.43 BT, tanggal 21 September 2023, pukul 12:15:01 WIB

Teluk Dalam, lokasi 0 34 7.10 LU 97 49 11.84 BT, tanggal 22 September 2023, pukul 12:21:38 WIB

Itulah lokasi, tanggal dan waktu terjadinya fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi untuk 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara yang dilansir OkeTebo.com dari website resmi BMKG.***

Editor: Syahrial

Sumber: BMKG


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah