Ingat, Ini Lokasi, Tanggal dan Waktu Fenomena Hari Tanpa Bayangan di 33 Kabupaten Kota di Sumatera Utara

- 30 Agustus 2023, 12:19 WIB
Ilustrasi fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi di 33 kabupaten kota se Provinsi Sumatera Utara.
Ilustrasi fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi di 33 kabupaten kota se Provinsi Sumatera Utara. /Oke Tebo/

Salak, lokasi 2 32 30.02 LU 98 19 25.77 BT, tanggal 17 September 2023, pukul 12:21:24 WIB

Kota Pinang, lokasi 1 53 42.91 LU 100 5 1.33 BT, tanggal 18 September 2023, pukul 12:14:00 WIB

Rantau Prapat, lokasi 2 5 41.07 LU 99 50 2.21 BT, tanggal 18 September 2023, pukul 12:15:00 WIB

Tarutung, lokasi 2 1 15.52 LU 98 57 53.08 BT, tanggal 18 September 2023, pukul 12:18:28 WIB

Gunung Tua, lokasi 1 30 26.41 LU 99 37 28.00 BT, tanggal 19 September 2023, pukul 12:15:29 WIB

Sipirok, lokasi 1 36 4.50 LU 99 16 24.47 BT, tanggal 19 September 2023, pukul 12:16:53 WIB

Pandan, lokasi 1 40 57.00 LU 98 49 58.00 BT, tanggal 19 September 2023, pukul 12:18:39 WIB

Sibolga, lokasi 1 44 16.72 LU 98 46 42.55 BT, tanggal 19 September 2023, pukul 12:18:52 WIB

Lotu, lokasi 1 23 49.81 LU 97 21 16.72 BT, tanggal 19 September 2023, pukul 12:24:33 WIB

Sibuhuan, lokasi 1 3 14.49 LU 99 43 56.86 BT, tanggal 20 September 2023, pukul 12:14:42 WIB

Halaman:

Editor: Syahrial

Sumber: BMKG


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah